Click the links below to Download the Product Lists:
Full Products List | General Products List | Oncology Products List | Anti-Viral Products List | Biotech Products List
View All Products
| Sl | Generic Name | Brand Name | Dosage Form | Strength | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ONCOLOGY | Download | ||||
| 1 | Abiraterone | Zytix | Tablet | 250 mg | 1×6’s Alu-Alu |
| 2 | Anastrozole | Anastrol | Tablet | 1 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 3 | Bendamustine | Bendamax | Injection | 25 | 1’s |
| 4 | Bevacizumab | Bevastim 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 5 | Bevacizumab | Bevastim 400 | Injection | 400 mg | 1’s Vial |
| 6 | Bicalutamide | Bical | Tablet | 50 mg | 3×10 |
| 7 | Capecitabine | Xitabin | Tablet | 500 mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 8 | Carboplatin | Carboplat 450 | Injection | 450 mg | 1’s Vial |
| 9 | Carboplatin | Carboplat 150 | Injection | 150 mg | 1’s Vial |
| 10 | Cetuximab | Cetuxim | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 11 | Cisplatin | Platinex 10 | Injection | 10 mg | 1’s Vial |
| 12 | Cisplatin | Platinex 50 | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 13 | Cyclophosphamide | Cyclotox | Injection | 1 g | 1’s Vial |
| 14 | Cyclophosphamide | Cyclotox 200 | Injection | 200 mg | 1’s Vial |
| 15 | Cytarabine | Cytabin 500 | Injection | 500 mg | 1’s Vial |
| 16 | Cytarabine | Cytabin 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 17 | Dasatinib | Dasanix | Tablet | 100 mg | 1×1 |
| 18 | Daunorubicin | Rubicin | Injection | 20 mg | 1’s Vial |
| 19 | Docetaxel | Docexan 20 | Injection | 20 mg | 1’s Vial |
| 20 | Docetaxel | Docexan 80 | Injection | 80 mg | 1’s Vial |
| 21 | Doxorubicin | Xorubin 10 | Injection | 10 mg | 1’s Vial |
| 22 | Doxorubicin | Xorubin 50 | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 23 | Epirubicin | Erubin 10 | Injection | 10 mg | 1’s Vial |
| 24 | Epirubicin | Erubin 50 | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 25 | Erlotinib | Erlonix 100 | Tablet | 100mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 26 | Erlotinib | Erlonix 150 | Tablet | 150mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 27 | Etoposide | Topoxin | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 28 | Everolimus | Xevirol 5 | Tablet | 5 mg | 1×10’s Alu-Alu |
| 29 | Fluorouracil | Fluroxan 250 | Injection | 250 mg | 1’s Vial |
| 30 | Fluorouracil | Fluroxan 500 | Injection | 500 mg | 1’s Vial |
| 31 | Filgrastim | Filgrast | Injection | 300 mcg | 1’s pfs |
| 32 | Folinic Acid/Calcium Folinate | Folinex | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 33 | Gefitinib | Gefinix | Tablet | 250 mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 34 | Gemcitabine | Gemoxen 200 | Injection | 200 mg | 1’s Vial |
| 35 | Gemcitabine | Gemoxen | Injection | 1 g | 1’s Vial |
| 36 | Hydroxyurea | Hydronix | Capsule | 500 mg | 7×4’s Alu-Alu |
| 37 | Ifosphamide | Xifos 1 | Injection | 1 g | 1’s Vial |
| 38 | Ifosphamide | Xifos 2 | Injection | 2 g | 1’s Vial |
| 39 | Irinotican | Irinox 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 40 | Irinotican | Irinox 40 | Injection | 40 mg | 1’s Vial |
| 41 | Imatinib | Imanix 400 | Tablet | 400 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 42 | Imatinib | Imanix 100 | Tablet | 100mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 43 | Letrozole | Lexel | Tablet | 2.5 mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 44 | Linalidomide | Linamide 10 | Capsule | 10 mg | 3×6’s Alu-Alu |
| 45 | Linalidomide | Linamide 25 | Capsule | 25 mg | 3×6’s Alu-Alu |
| 46 | Mercaptopurine | Leukin | Tablet | 50 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 47 | Methotrexate | Trexonate 50 | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 48 | Mensa | Ifomes | Injection | 400 mg | |
| 49 | Nab-Paclitaxel | Nab-Xelpac | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 50 | Oxaliplatin | Xaloplat 50 | Injection | 50 mg | 1’s Vial |
| 51 | Oxaliplatin | Xaloplat 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 52 | Paclitaxel | Xelpac 300 | Injection | 300 mg | 1’s Vial |
| 53 | Paclitaxel | Xelpac 30 | Injection | 30 mg | 1’s Vial |
| 54 | Paclitaxel | Xelpac 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 55 | Pegfilgrastim | Pegfilgrast | Injection | 6 mg | 1’s pfs |
| 56 | Pemetrexed | Pemetrex | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 57 | Rituximab | Rituxim 100 | Injection | 100 mg | 1’s Vial |
| 58 | Rituximab | Rituxim 500 | Injection | 500 mg | 1’s Vial |
| 59 | Sorafinib | Soranix | Tablet | 200 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 60 | Sunitinib | Sunitix | Capsule | 50 mg | 1×6’s Alu-Alu |
| 61 | Tamoxifen | Tamolex 10 | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 62 | Tamoxifen | Tamolex 20 | Tablet | 20 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 63 | Temozolomide | Temonix 100 | Capsule | 100 mg | 6’s |
| 64 | Temozolomide | Temonix 250 | Capsule | 250 mg | 4’s |
| 65 | Trastuzumab | Trastunix | Injection | 440 mg | 1’s Vial |
| 66 | Vincristine | Criston 2 | Injection | 2 mg | 1’s Vial |
| 67 | Zoledronic Acid | Xoleron | Injection | 4 mg | 1’s vial |
| 68 | Osemartinib | Tagrix 40 | Tablet | 40 mg | 3X10s Alu-Alu |
| 69 | Osemartinib | Tagrix 80 | Tablet | 80 mg | 3X10s Alu-Alu |
| ANTI-VIRALS | |||||
| 70 | Acyclovir | Xovir | Injection | 250mg | 1’s Vial |
| 71 | Acyclovir | Xovir | Injection | 500mg | 1’s Vial |
| 72 | Entecavir | Caviral | Tablet | 0.5 mg | 1×10’s Alu-Alu |
| 73 | Ribavirin | Copeg | Capsule | 200mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 74 | Sofosbuvir | Soforal | Tablet | 400 mg | 1×8’s Alu-Alu |
| 75 | Daclatasvir | Daclavir | Tablet | 60 mg | 1×10’s Alu-Alu |
| 76 | Daclatasvir + Sofosbuvir | Darvoni | Tablet | 400 mg + 60 mg | 1×6’s Alu-Alu |
| 77 | Sofosbuvir+Velpatasvir | Sofosvel | Tablet | 400 mg + 100 mg | 1×6’s Alu-Alu |
| BIOTECH | |||||
| 78 | Erythropoetin | Eposis 2000 | Injection | 2000 IU | 1’s pfs |
| 79 | Erythropoetin | Eposis 3000 | Injection | 3000 IU | 1’s pfs |
| 80 | Erythropoetin | Eposis 5000 | Injection | 5000 IU | 1’s pfs |
| 81 | Peginterferon α 2a | Pegin 135 | Injection | 135 mcg | 1’s pfs |
| 82 | Peginterferon α 2a | Pegin | Injection | 180 mcg | 1’s pfs |
| 83 | Streptokinase | Eptase | Injection | 1.5 mill IU | 1’s vial |
| 84 | Urokinase | Uronase | Injection | 0.5 mill IU | 1’s vial |
| ANTI-INFECTIVES | |||||
| 85 | Azithromycin | Simpli-3 | Tablet | 500 mg | 1×8’s Alu-Alu |
| 86 | Azithromycin | Simpli-3 | Injection | 500 mg | 1’s Vial+diluent |
| 87 | Azithromycin | Simpli-3 | Powder for Sus | 200 mg/5 ml | 35ml Glass Bottle |
| 88 | Azithromycin | Simpli-3 | Powder for Sus | 200 mg/5 ml | 20ml Glass Bottle |
| 89 | Azithromycin | Simpli-3 | Powder for Sus | 200 mg/5 ml | 50ml Glass Bottle |
| 90 | Cefixime | Starcef | Capsule | 200mg | 2×4’s Alu-Alu |
| 91 | Cefixime | Starcef | Powder for Sus | 100mg / 5ml | 50ml Glass Bottle |
| 92 | Cefpodoxime Proxetil | Kidcef | Powder for Sus | 40 mg/5 ml | 50ml Glass Bottle |
| 93 | Ceftriaxone | Traxef | Injection | 1 g | 1’s Vial+diluent |
| 94 | Cefuroxim Axetil | Xefrim | Tablet | 250mg | 1×10’s Alu-Alu |
| 95 | Cefuroxim Axetil | Xefrim 500 | Tablet | 500mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 96 | Cefuroxim Axetil | Xefrim | Powder for Sus | 125mg/5ml | 70ml Glass Bottle |
| 97 | Ciprofloxacin | Xbac | Tablet | 500 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 98 | Ciprofloxacin | Xbac | Powder for Sus | 250 mg/5 ml | 60ml Glass Bottle |
| 99 | Ciprofloxacin | Xbac IV | Infusion | 200 mg/100 ml | 100ml Glass Bottle |
| 100 | Gemifloxacin | Gemif | Tablet | 320 mg | 1×8’s Alu-Alu |
| 93 | Levofloxacin | Quixin | Tablet | 500 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 94 | Meropenem | Merocon 500 | Injection | 500mg | 1’s vial + WFI |
| 95 | Meropenem | Merocon | Injection | 1000mg | 1’s vial + WFI |
| 96 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | Becovir | Tablet | 300mg | 1×8’s Alu-Alu |
| ANTI-FUNGAL/ANTI-PROTOZOAL | |||||
| 97 | Amphotericin B | Tericin | Injection | 50mg | 1’s Vial+WFI |
| 98 | Fluconazole | Xeroder | Capsule | 50mg | 5×6’s Alu-Alu |
| 99 | Fluconazole | Xeroder | Capsule | 150mg | 1×8’s Alu-Alu |
| 100 | Fluconazole | Xeroder IV | Infusion | 200mg/100ml | 1’s Glass Bottle |
| 101 | Tinidazole | Tinizol-DS | Tablet | 1 g | 5×10’s Alu-Alu |
| ANTI-ULCERANT | |||||
| 102 | Esomeprazole | Esoprex 20 | Capsule | 20 mg | 7×8’s Alu-Alu |
| 103 | Esomeprazole | Esoprex 40 | Capsule | 40 mg | 5×8’s Alu-Alu |
| 104 | Esomeprazole | Esoprex IV | Injection | 40 mg | 1’s Alu-PVDC |
| 105 | Omeprazole | Xelopes | Capsule | 20 mg | 15×8’s Alu-Alu |
| 106 | Omeprazole | Xelopes 40 | Capsule | 40 mg | 10×8’s Alu-Alu |
| 107 | Omeprazole | Xelopes IV | Lyophillized Injection | 40 mg | 1’s Alu-PVDC |
| 108 | Pantoprazole | Protoloc 20 | Tablet | 20 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 109 | Pantoprazole | Protoloc 40 | Tablet | 40 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 110 | Rabeprazole | Rabepes | Tablet | 20 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| CARDIOVASCULAR PREPARATION | |||||
| 111 | Amlodipine | Amlowide | Tablet | 5 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 112 | Amlodipine+Atenolol | Amlocom | Tablet | 5 mg + 50 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 113 | Amlodipine+Atorvastatin | Amovast | Tablet | 5 mg + 20 mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 113 | Amlodipine+Benazepril HCl | Amlozep 10 | Tablet | 5 mg + 10 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 114 | Aspirin + Clopidogrel | Combiplat | Tablet | 75 mg + 75 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 115 | Atorvastatin | Xerova 10 | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 116 | Atorvastatin | Xerova 20 | Tablet | 20 mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 117 | Enoxaparin Sodium | Eparin 60 | PFS | 60 mg / 0.6 ml | 1’s |
| 118 | Furosemide + Spironolactone | Furo Plus | Tablet | 20 mg + 50 mg | 3×10’sAlu-Alu |
| 119 | Heparin Sodium | Heparon | Injection | 25000 IU/5ml | 1’s vial |
| 120 | Losartan K +Hydrochlorothiazide | Cardisan Plus | Tablet | 50 mg + 12.50 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 121 | Losartan Potassium | Cardisan | Tablet | 50 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 122 | Prasugrel | Prasulet | Tablet | 5 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 123 | Prasugrel | Prasulet | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| ANTI-INFLAMMATORY & ANTI-RHEUMATICS | |||||
| 124 | Aceclofenac | Acebid | Tablet | 100 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 125 | Etoricoxib | Coxitor 60 | Tablet | 60 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 126 | Etoricoxib | Coxitor 90 | Tablet | 90 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| 127 | Ketorolac Tromethamine | Acupain | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 128 | Ketorolac Tromethamine | Acupain | Injection | 30 mg/ 1 ml | 1’s Alu-PVDC |
| 129 | Tenoxicam | Tenoflex | Tablet | 20 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 130 | Tolfenamic Acid | Migratol | Tablet | 200 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| ANTI-ASTHMATIC & CORTICO STEROID | |||||
| 131 | Deflazacort | Xalcort | Tablet | 6 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 132 | Doxophylline | Doxoven | Tablet | 400 mg | 30’s |
| 133 | Montelukast | Amekast 4 | Tablet | 4 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 134 | Montelukast | Amekast 5 | Tablet | 5 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 135 | Montelukast | Amekast 10 | Tablet | 10 mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 136 | Roflumilast | Roflast | Tablet | 500 mcg | 3×10’s Alu-PVC |
| VITAMIN, MINERALS & SUPPLIMENT | |||||
| 137 | Vitamin A-Z | Allion | Tablet | —- | 30’s Plastic Container |
| 138 | Calcitriol | Liquical | LHGC | 0.25 mcg | 3×10’s Alu-PVC |
| 139 | Calcium | Protebon | Tablet | 500 mg | 30’s Plastic Container |
| 140 | Calcium + Vit D3 | Protebon D | Tablet | 500 mg + 200 IU | 30’s Plastic Container |
| 141 | Calcium + Vit D3 | Protebon D | Tablet | 500 mg + 200 IU | 15’s Plastic Container |
| 142 | Calcium Orotate | Protebon P | Tablet | 400mg | 30’s Plastic Container |
| 143 | Calcium+VitaminD3+Minerals | Protebon M | Tablet | —- | 30’s Plastic Container |
| 144 | Co-enzyme | CO Q | Capsule | 30mg | 3×8’s Alu-Alu |
| 145 | Co-enzyme | CO Q | Capsule | 60mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 146 | Paricalcitol | Pericon 1 | LHGC | 1 mcg | 1×10’s Alu-PVC |
| 147 | Paricalcitol | Pericon 2 | LHGC | 2 mcg | 1×10’s Alu-PVC |
| 148 | Vit.B1+Vit.B6+Vit.B12 | Rejubion | Tablet | 100 mg + 200 mg + 1000 mcg | 30’s Plastic Container |
| 149 | Vit.B1+Vit.B6+Vit.B12 | Rejubion | Injection | 100 mg + 100 mg + 1000 mcg | 1×5’s Alu-PVDC |
| 150 | Vitamin B6 | Sixvit | Tablet | 20 mg | 10×10’s Alu-PVDC |
| 151 | Multivitamin + Cod Liver Oil | Dorakid | Syrup | 100 ml pet bottle | |
| 152 | Vitamin E | Liqu-E (Bottle) | LHGC | 200 mg | 30’s Plastic Container |
| 153 | Vitamin E | Liqu-E (Blister) | LHGC | 200 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| ANALGESIC & ANTIPYRETIC | |||||
| 154 | Paracetamol | Paraciv | Injection | 1000 mg/100 ml | 1’s Bottle |
| 155 | Paracetamol | Fap 500 | Tablet | 500 mg | 20×10’s Alu-PVDC |
| 156 | Paracetamol | Exceta | Tablet | 665 mg | 10×10’s Alu-PVDC |
| 157 | Paracetamol + Caffeine | Fap Plus | Tablet | 500 mg + 65 mg | 20×10’s Alu-PVDC |
| 158 | Tramadol Hydrochloride | Xtrapel 100 | Injection | 100 mg/ 2 ml | 1×5’s Alu-PVDC |
| 159 | Tramadol Hydrochloride | Xtrapel-SR | Capsule | 100 mg SR | 3×10’s Alu-PVC |
| 160 | Tramadol Hydrochloride | Xtrapel 50 | Capsule | 50 mg SR | 2×10’s Alu-PVC |
| CNS PREPARATION | |||||
| 160 | Agomelatin | Agotin | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 161 | Flupentixol+Melitracen | Xolitra | Tablet | 0.5 mg+10 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 162 | Iloperidone | Ilodon | Tablet | 2 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 164 | Iloperidone | Ilodon | Tablet | 6 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 165 | Milnacipran | Milran 50 | Tablet | 50 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| 166 | Milnacipran | Milran 12.5 | Tablet | 12.5 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 167 | Pregabalin | Regab 25 | Capsule | 25 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| 168 | Pregabalin | Regab 50 | Capsule | 50 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| 169 | Pregabalin | Regab 75 | Capsule | 75 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| 170 | Trihexyphenidyl HCl | Hexinor | Tablet | 2 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 171 | Trihexyphenidyl HCl | Hexinor 5 | Tablet | 5 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 172 | Propantheline Bromide | Prokind | Tablet | 15 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| ANTI-PSYCHOTIC | |||||
| 173 | Olanzapine | Olanor 5 | Tablet | 5 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| 174 | Olanzapine | Olanor 10 | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-Alu |
| MUSCLE RELAXENT | |||||
| 175 | Baclofen | Flexibac 5 | Tablet | 5 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 176 | Baclofen | Flexibac 10 | Tablet | 10 mg | 5×10’s Alu-PVC |
| 177 | Baclofen | Flexibac 25 | Tablet | 25 mg | 2×10’s Alu-PVC |
| ANTI-SPASMODIC + ANTIEMETIC | |||||
| 178 | Peppermint Oil | Liqumint | Capsule | 0.2 ml eq to 180 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 179 | Alverine Citrate | Spasverin | Tablet | 60 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 180 | Lubiprostone | Lubilax | Capsule | 8 mcg | 2×10’s Alu-PVC |
| 181 | Lubiprostone | Lubilax 24 | Capsule | 24 mcg | 2×10’s Alu-PVC |
| 182 | Mebeverine HCl | Veripel SR | Capsule | 250 mg | 4×8’s Alu-PVC |
| 182 | Meclizine HCl +Pyridoxine HCl | Xmec | Tablet | 25 mg + 50 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| 183 | Palonosetron | Paloxi 0.25 | Injection | 0.25 mg | 1’s ampoule |
| 184 | Palonosetron | Paloxi | Injection | 0.075 mg | 1’s ampoule |
| 185 | Palonosetron | Paloxi | Tablet | 0.50 mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 186 | Palonosetron | Paloxi Cap | Capsule | 0.50 mg | 2×10’s Alu-Alu |
| 187 | Tiemonium Methylsulphate | Tivis IV | Injection | 5mg / 2ml | 1×5’s |
| 188 | Tiemonium Methylsulphate | Tivis | Tablet | 50 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| GASTROPROKINETICS | |||||
| 189 | Domperidone | Noburn | Tablet | 10 mg | 10×10’s Alu-PVC |
| HAEMATINIC | |||||
| 190 | Iron Sucrose | Xenofer 100 | Injection | 100 mg iron/5ml | 2×1’s Alu-PVC |
| 191 | Iron Sucrose | Xenofer 50 | Injection | 50 mg iron/5ml | 1×1’s Alu-PVC |
| 201 | Vit B+Vit C+Iron+Zinc+FolicAcid | Xvit | Capsule | —- | 5×10’s Alu-PVC |
| ANTI-HISTAMINE | |||||
| 202 | Desloratadine | Alertadin | Tablet | 5 mg | 10×10’s Alu-PVC |
| 203 | Rupatadine | Rupadin | Syrup | 60 ml pet bottle | |
| 204 | Rupatadine | Rupadin | Tablet | 10 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| PLASMA SUBSTITUTE, AMINO ACID & SPECIAL DIETICS, LVP INFUSION | |||||
| 205 | 0.9% Sodium Chloride | Xenosol 500 | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| 206 | 0.9% Sodium Chloride | Xenosol 250 | Infusion | 250 ml | 1’s Glass Bottle |
| 207 | 0.9% Sodium Chloride | Xenosol 100 | Infusion | 100 ml | 1’s Glass Bottle |
| 208 | 5% Dextrose Anhydrous | Infusol | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| 209 | 5% Dextrose Anhydrous in 0.9% NaCl | Infusol Plus | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| 210 | 6% Hydroxyethyl Starch in Isotonic NaCl Sol. | Plasmex | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| 211 | Amino Acid, Electrolytes & Glucose | Xemocid Gold | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| 212 | Amino Acid, Electrolytes & Sorbitol | Xemocid | Infusion | 500 ml | 1’s Glass Bottle |
| ANTI-COUGH | |||||
| 213 | Ambroxol HCl | Safoxol | Capsule | 75mg | 4×8’s Alu-Alu |
| 214 | Ambroxol HCl | Safoxol | Syrup | 15mg/5ml | 100ml Glass Bottle |
| 215 | Butamirate Citrate | Bukof | Syrup | 7.5mg/5ml | 100ml Glass Bottle |
| 216 | Butamirate Citrate | Bukof | Tablet | 50mg | 3×10’s Alu-Alu |
| ANTI-DOTE | |||||
| 217 | Pralidoxine Chloride | Pradox | Injection | 1 g | 1’s vial |
| ANTI-EPILEPTIC | |||||
| 218 | Phenytoin Sodium | Xentoin | Tablet | 100 mg | 5×10’s Alu-Alu |
| HORMONE | |||||
| 219 | Medroxyprogesterone | Medrina | Tablet | 10 mg | 15×2’s Alu-PVC |
| UTEROTONIC AGENT | |||||
| 220 | Carbetocin | Duratocin | Injection | 100mcg | 1’s Ampoule |
| OTHER DRUGS | |||||
| 221 | Diacerein+Glucosamine Sulphate | Diacer Plus | Tablet | 50 mg + 750 mg | 3×10’s Alu-PVC |
| 222 | Dapoxetine | Dapotin | Tablet | 30mg | 2×10’s Alu-Alu |

